Hey! đŸ‘‹

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Back to front page
DGPT Championship
10/17 - 10/20 DGPT ELITE
# Player Round 5 (Completed) Par Thru
1
Gannon Buhr
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-42 F
2
Ricky Wysocki
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-41 F
3
Ezra Robinson
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-31 F
T4
Calvin Heimburg
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-27 F
T4
Isaac Robinson
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27 F
6
Niklas Anttila
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-25 F
T7
James Proctor
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-21 F
T7
Evan Smith
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-21 F
9
Casey White
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-19 F
10
Kyle Klein
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-18 F
11
Matt Orum
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-15 F
12
Paul McBeth
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 6 6
-14 F
T13
Emerson Keith
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-13 F
T13
Adam Hammes
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-13 F
T15
Aaron Gossage
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-12 F
T15
Andrew Presnell
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-12 F
T15
Joseph Anderson
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-12 F
18
Anthony Barela
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 8 8
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-11 F
19
Chris Dickerson
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-9 F
T20
Corey Ellis
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-7 F
T20
Joel Freeman
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 6 6
-7 F
22
Eagle McMahon
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-6 F
T23
Robert Burridge
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-5 F
T23
Jesse Nieminen
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-5 F
T25
Luke Taylor
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 7 7
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-3 F
T25
Andrew Marwede
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-3 F
27
Väinö Mäkelä
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-2 F
28
Cole Redalen
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-1 F
T29
Gavin Rathbun
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
+1 F
T29
Mason Ford
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
+1 F
31
Simon Lizotte
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 7 7
+2 F
32
Gavin Babcock
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
+6 F
33
Jakub SemerĂ¡d
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
