Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Back to front page
MVP Open
9/26 - 9/29 DGPT ELITE
# Player Round 4 (Completed) Par Thru
1
James Proctor
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-29 F
2
Paul McBeth
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-28 F
T3
Gavin Babcock
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27 F
T3
Gannon Buhr
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27 F
T3
Aaron Gossage
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-27 F
T3
Ricky Wysocki
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27 F
7
Parker Welck
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-26 F
8
Austin Turner
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-25 F
9
Ezra Robinson
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-24 F
10
Corey Ellis
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-23 F
11
Raven Newsom
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-21 F
T12
Chris Dickerson
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-20 F
T12
Calvin Lonnquist
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20 F
T12
Cole Redalen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20 F
15
Anthony Barela
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-19 F
T16
Andrew Marwede
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-18 F
T16
Mason Ford
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-18 F
T16
Kevin Jones
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 6 6
-18 F
T16
Nathan Queen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-18 F
T20
James Conrad
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17 F
T20
Matt Orum
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17 F
T20
Gavin Rathbun
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17 F
T20
Evan Smith
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17 F
T20
Kyle Klein
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 6 6
-17 F
T25
Chandler Fry
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-16 F
T25
Randon Latta
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-16 F
T25
Niklas Anttila
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-16 F
T28
Calvin Heimburg
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-15 F
T28
Ty Love
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-15 F
T30
Joel Freeman
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-14 F
T30
Robert Burridge
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-14 F
T32
Adam Hammes
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-13 F
T32
Bradley Williams
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
