Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Back to front page
Copenhagen Open
5/10 - 5/12 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Jesse Nieminen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-30 F
T2
Eetu Tuominen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-28 F
T2
Niklas Anttila
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-28 F
T4
Samuel Hänninen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-27 F
T4
Roland Kõur
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-27 F
T4
Paul Ulibarri
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-27 F
T7
Hjalte Jensen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-26 F
T7
Lauri Lehtinen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-26 F
T9
Mauri Villmann
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-24 F
T9
Daniel Davidsson
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-24 F
T11
Onni Arminen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-22 F
T11
Luukas Rokkanen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-22 F
T11
Nestori Tuhkanen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-22 F
T14
Elias Gripler
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-21 F
T14
Fritiof Fagergren
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-21 F
T16
Joonas Aalto
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-20 F
T16
Mikael Häme
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-20 F
T16
Silver Lätt
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-20 F
T16
Jakub Semerád
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-20 F
T20
Clay Edwards
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-19 F
T20
Teemu Lampainen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-19 F
T22
Teemu Talikainen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18 F
T22
Kristo Raik
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-18 F
T24
Karl Johan Nybo
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-17 F
T24
Niilo Hongisto
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-17 F
T26
Jakub Knápek
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-16 F
T26
Knut Valen Håland
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16 F
T26
Tee Vetne
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16 F
T26
Bohdan Bílek
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16 F
T26
Lenni Kemppainen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-16 F
T26
Juho Pylkkänen
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 6 6
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16 F
T26
Gregg Barsby
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-16 F
T33
