Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

PDGA Pro World Championships
7/30 - 8/3 MAJOR
# Player Round 4 (Completed) Par Thru
1
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-34
F
2
Anthony Barela Anthony B
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-32
F
T3
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-31
F
T3
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-31
F
T5
Aaron Gossage Aaron G
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-29
F
T5
Niklas Anttila Niklas A
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-29
F
7
Adam Hammes Adam H
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-25
F
8
Pyry Joutsen Pyry J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-24
F
T9
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-23
F
T9
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-23
F
T11
Isaac Robinson Isaac R
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-22
F
T11
Chris Dickerson Chris D
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-22
F
T13
Corey Ellis Corey E
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-21
F
T13
Luke Taylor Luke T
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-21
F
T13
Simon Lizotte Simon L
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-21
F
T13
Hjalte Jensen Hjalte J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-21
F
T13
Lenni Kemppainen Lenni K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-21
F
T18
Calvin Lonnquist Calvin L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-20
F
T18
Andrew Marwede Andrew M
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-20
F
T18
Rasmus Saukkoriipi Rasmus S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-20
F
T18
Alden Harris Alden H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
T18
Casey White Casey W
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-20
F
T23
Gavin Babcock Gavin B
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-19
F
T23
Mason Ford Mason F
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-19
F
T23
Ezra Robinson Ezra R
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-19
F
T26
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-18
F
T26
Austin Turner Austin T
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-18
F
T28
Mauri Villmann Mauri V
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17
F
T28
James Proctor James P
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17
F
T28
Eetu Tuominen Eetu T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 7 7
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17
F
T31
Kyle Klein Kyle K
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-16
F
T31
Bradley Williams Bradley W
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
