Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

WACO
3/14 - 3/16 DGPT ELITE
# Player Round 3 Par Thru
1
Adam Hammes Adam H
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-30
F
2
Simon Lizotte Simon L
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-29
F
T3
Nikko Locastro Nikko L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-27
F
T3
Evan Smith Evan S
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-27
F
T5
Andrew Marwede Andrew M
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-26
F
T5
Evan Scott Evan S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-26
F
T5
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T5
Grady Shue Grady S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-26
F
T5
Gregg Barsby Gregg B
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-26
F
T5
Calvin Heimburg Calvin H
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 7 7
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T11
James Conrad James C
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-25
F
T11
Anthony Barela Anthony B
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-25
F
T11
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-25
F
T14
Paul Krans Paul K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-24
F
T14
Bradley Williams Bradley W
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-24
F
T14
Clay Edwards Clay E
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 5 5
-24
F
T17
Zachary Nash Zachary N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-23
F
T17
Kyle Klein Kyle K
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T19
Niklas Anttila Niklas A
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-22
F
T19
Jason Lawson Jason L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-22
F
T19
Paul Ulibarri Paul U
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T19
Gavin Babcock Gavin B
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-22
F
T19
Ezra Robinson Ezra R
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T19
Ezra Aderhold Ezra A
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T19
Nathan Queen Nathan Q
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T26
Jake Monn Jake M
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-21
F
T26
Kevin Jones Kevin J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-21
F
T26
Sullivan Tipton Sullivan T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-21
F
T26
Parker Welck Parker W
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-21
F
T30
Chris Dickerson Chris D
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 4 4
-20
F
T30
Austin T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 5 5
-20
F
T32
Jesse Nieminen Jesse N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
