Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

The Preserve Championship
6/13 - 6/15 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-42
F
2
Corey Ellis Corey E
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-31
F
T3
Carter Ahrens Carter A
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-28
F
T3
Anthony Barela Anthony B
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-28
F
5
Silas Schultz Silas S
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-27
F
T6
Noah Meintsma Noah M
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-26
F
T6
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-26
F
T8
Ricky Wysocki Ricky W
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-25
F
T8
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-25
F
T10
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-24
F
T10
Robert Burridge Robert B
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-24
F
T12
Simon Lizotte Simon L
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-23
F
T12
Mason Ford Mason F
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 7 7
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-23
F
14
Andrew Presnell Andrew P
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-22
F
T15
Peter Calabrese Peter C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-20
F
T15
Andrew Marwede Andrew M
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-20
F
T17
Adam Hammes Adam H
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-19
F
T17
Paul Ulibarri Paul U
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-19
F
T17
Lucas Carmichael Lucas C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-19
F
T17
Evan Smith Evan S
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 7 7
-19
F
T21
Austin Turner Austin T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-18
F
T21
Harry Chace Harry C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18
F
T21
Parker Welck Parker W
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18
F
T21
Jake Monn Jake M
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18
F
T21
Nikko Locastro Nikko L
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-18
F
T26
Jake Hebenheimer Jake H
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-17
F
T26
Joey Buckets Joey B
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-17
F
T28
Cale Leiviska Cale L
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16
F
T28
Zachary Nash Zachary N
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-16
F
T28
Matt Orum Matt O
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16
F
T28
Luke Taylor Luke T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-16
F
T28
Chris Clemons Chris C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
