Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

PCS Open
7/4 - 7/6 DGPT ELITE
# Player Round 3 Par Thru
1
Adam Hammes Adam H
x1.5
-18
0
2
Gannon Buhr Gannon B
x1
-17
0
3
Jesse Nieminen Jesse N
x5
-16
0
T4
Anthony Barela Anthony B
x1.25
-15
0
T4
Miio Hämäläinen Miio H
x5
-15
0
T4
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
-15
0
T4
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
-15
0
8
Kevin Jones Kevin J
x5
-14
0
T9
Teemu Lampainen Teemu L
x5
-13
0
T9
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
-13
0
T11
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
-12
0
T11
Ezra Robinson Ezra R
x2
-12
0
T11
Daniel Davidsson Daniel D
x5
-12
0
T14
Nestori Tuhkanen Nestori T
x5
-11
0
T14
Benjamin Callaway Benjamin C
x5
-11
0
T14
Niklas Anttila Niklas A
x1.5
-11
0
T14
Onni Ruusunen Onni R
x5
-11
0
T14
Kyle Klein Kyle K
x1.5
-11
0
T14
James Proctor James P
x5
-11
0
T14
Emil Karlsson Emil K
x5
-11
0
T21
Hjalte Jensen Hjalte J
x5
-10
0
T21
Kristian Kuoksa Kristian K
x5
-10
0
T21
Robert Burridge Robert B
x5
-10
0
T21
Roland Kõur Roland K
x5
-10
0
T21
Aaron Gossage Aaron G
x2
-10
0
T21
Oiva Päivänsalo Oiva P
x5
-10
0
T27
Ricky Wysocki Ricky W
x1.25
-9
0
T27
Isaac Robinson Isaac R
x1.25
-9
0
T27
Linus Carlsson Linus C
x5
-9
0
T27
Garrett Gurthie Garrett G
x5
-9
0
T27
Gavin Babcock Gavin B
x2
-9
0
T27
Aapo Karhi Aapo K
x5
-9
0
T27
Jake Monn Jake M
x2
-9
0
T34
Eetu Tuominen Eetu T
x5
-8
0
T34
Nikola Arkko Nikola A
x5
-8
0
T34
Bradley Williams Bradley W
x2
-8
0
T34
Tuomas Hyytiäinen Tuomas H
x5
-8
0
T34
Alden Harris Alden H
x5
-8
0
T34
Casey White Casey W
x2
-8
0
T40
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
-7
7
T40
Samuel Hänninen Samuel H
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
-7
4
T40
Matt Orum Matt O
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
-7
2
T40
Mauri Villmann Mauri V
x5
-7
0
T40
Elias Luukkonen Elias L
x5
-7
0
T40
Teemu Talikainen Teemu T
x5
-7
0
T40
Rasmus Saukkoriipi Rasmus S
x5
-7
0
T47
Silver Lätt Silver L
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
-6
7
T47
Eetu Salomäki Eetu S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
-6
3
T47
Henric Hagman Henric H
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
-6
3
T47
Justus Sarvi Justus S
x5
-6
0
T51
Joona Heinänen Joona H
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
-5
7
T51
James Conrad James C
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
-5
5
T51
Cole Redalen Cole R
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
-5
4
T51
Väinö Mäkelä Väinö M
x2
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
-5
2
T51
Jakub Semerád Jakub S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
-5
2
T51
Raven Newsom Raven N
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
-5
3
T51
Jacob Blair Jacob B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
-5
2
T58
Albert Tamm Albert T
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
-4
10
T58
Nathan Sexton Nate S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-4
8
T58
Matt Bell Matt B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
-4
5
T58
Chandler Kramer Chandler K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
-4
4
T62
Clay Edwards Clay E
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-3
8
T62
Severi Saviniemi Severi S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
-3
8
T62
Bohdan Bílek Bohdan B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
-3
5
T62
Petr Striegler Petr S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
-3
7
T62
Luke Taylor Luke T
x2
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
-3
3
T67
Rasmus Koski Rasmus K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-2
8
T67
Eli Swansen Eli S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-2
8
T69
Otto Mäkinen Otto M
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 3 3
-1
12
T69
Leevi Isotalo Leevi I
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
-1
8
T69
Marius Gulbrandsen Marius G
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-1
8
T69
Fritiof Fagergren Fritiof F
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
-1
8
T69
Peter Lunde Peter L
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
-1
5
T69
Dennis Augustsson Dennis A
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
-1
4
T75
Paul Ulibarri Paul U
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
0
8
T75
AJ Carey AJ C
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
0
8
T77
Pekka Hyvönen Pekka H
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 4 4
+1
12
T77
Håkon Kveseth Håkon K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 5 5
+1
10
T77
Kaspar Kukk Kaspar K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
+1
9
T80
Evan Scott Evan S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
+2
11
T80
Markus Fjørtoft Markus F
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 3 3
+2
10
T80
Alexander Standal Borgersrud Alexander B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
+2
8
T83
Morten Kristiansen Morten K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 3 3
+3
10
T83
Braeden Sides Braeden S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
+3
11
T85
Tyler Schrock Tyler S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
+5
13
T85
Rienk Kan Rienk K
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
+5
11
T87
Rasmus Metsamaa Rasmus M
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 7 7
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 3 3
+6
13
T87
Sondre Pettersen Sondre P
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
+6
11
89
Evald Sandermoen Øwre Evald S Ø
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 6 6
+7
12
90
Josef Berg Josef B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 7 7
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 7 7
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
+8
14
91
Morten Brenna Morten B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
+9
14
92
Teo Huer Teo H
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 5 5
+12
12
93
Oscar Langskau Oscar L
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 3 3
+13
16
T94
Tobias Hjorteland Schjølberg Tobias H S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 7 7
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 0 / Score: 3 3
+14
17
T94
Randy Dueck Randy D
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 5 5
+14
16
T96
Niko Rättyä Niko R
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 0 / Score: 3 3
+15
17
T96
Tom Erik K Steen Tom E K S
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 0 / Score: 5 5
+15
17
98
Bruno Gartenbach Bruno G
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 6 6
+17
16
99
Olav H. Breistein Olav H B
x5
Hole: 1 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 0 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 0 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 0 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 0 / Score: 6 6
Hole: 16 / Par: 0 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 0 / Score: 4 4
+20
17
