Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Krokhol Open
7/11 - 7/13 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Benjamin Callaway Benjamin C (playoff)
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-22
F
T2
Mauri Villmann Mauri V
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-22
F
T2
Jakub Semerád Jakub S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-22
F
T4
Kyle Klein Kyle K
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-21
F
T4
Niklas Anttila Niklas A
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-21
F
T6
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 3 3
-20
F
T6
Raven Newsom Raven N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-20
F
T6
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-20
F
T9
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-19
F
T9
Ricky Wysocki Ricky W
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 7 7
-19
F
T11
Isaac Robinson Isaac R
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18
F
T11
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-18
F
T11
Gavin Babcock Gavin B
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-18
F
T14
Dennis Augustsson Dennis A
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-17
F
T14
Aaron Gossage Aaron G
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-17
F
T14
Jacob Blair Jacob B
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 7 7
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-17
F
17
Väinö Mäkelä Väinö M
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-16
F
18
Roland Kõur Roland K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-15
F
T19
Daniel Davidsson Daniel D
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-14
F
T19
Anthony Barela Anthony B
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-14
F
T21
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-13
F
T21
Henric Hagman Henric H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-13
F
T21
Evan Smith Evan S
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-13
F
T24
Luke Taylor Luke T
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-12
F
T24
Henrik Haaland Henrik H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-12
F
T24
Matt Bell Matt B
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-12
F
T24
Onni Ruusunen Onni R
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-12
F
T28
Jesse Nieminen Jesse N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-11
F
T28
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 4 4
-11
F
T28
Morten Brenna Morten B
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 6 6
-11
F
T28
Kristian Kuoksa Kristian K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 5 / Score: 5 5
-11
F
T28
Silver Lätt Silver L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 4 / Score: 5 5
