Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Konopiste Open
5/23 - 5/25 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Mauri Villmann Mauri V
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-40
F
2
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-34
F
3
Nestori Tuhkanen Nestori T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-30
F
T4
Väinö Mäkelä Väinö M
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-28
F
T4
Dennis Augustsson Dennis A
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-28
F
6
Eetu Tuominen Eetu T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-27
F
T7
Silver Lätt Silver L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-26
F
T7
Roland Kõur Roland K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T7
Joni P
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T7
Henrik Haaland Henrik H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T7
Onni Ruusunen Onni R
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T7
Niklas Anttila Niklas A
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T13
Lenni Kemppainen Lenni K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-25
F
T13
Peter Lunde Peter L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-25
F
T13
Teemu Lampainen Teemu L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-25
F
T16
Daniel Davidsson Daniel D
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-24
F
T16
Hjalte Jensen Hjalte J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-24
F
T16
Mika Laikko Mika L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-24
F
T16
Henric Hagman Henric H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-24
F
T20
Jesse Nieminen Jesse N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T20
Aapo Karhi Aapo K
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T20
Maxime Tanghe Maxime T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T20
Severi Saviniemi Severi S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-23
F
T24
Elias Gripler Elias G
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-21
F
T24
Evald Sandermoen Øwre Evald S Ø
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-21
F
T24
Fritiof Fagergren Fritiof F
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-21
F
T24
Rasmus Saukkoriipi Rasmus S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-21
F
T24
Joona Heinänen Joona H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-21
F
T29
James Conrad James C
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-20
F
T29
Pekka Hyvönen Pekka H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-20
F
T29
Kristo Raik Kristo R
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-20
F
T29
Mathias Villota Mathias V
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
