Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

European Disc Golf Festival
7/17 - 7/20 MAJOR
# Player Round (Final) Par Thru
1
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-49
F
2
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-48
F
3
Isaac Robinson Isaac R
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-46
F
4
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-45
F
5
Anthony Barela Anthony B
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-43
F
6
Niklas Anttila Niklas A
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-38
F
7
Ricky Wysocki Ricky W
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-35
F
8
Jaden Rye Jaden R
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-34
F
T9
Mauri Villmann Mauri V
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-33
F
T9
Luke Humphries Luke H
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-33
F
11
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-32
F
T12
Aaron Gossage Aaron G
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-31
F
T12
Kyle Klein Kyle K
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-31
F
14
Ezra Robinson Ezra R
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-30
F
T15
Simon Lizotte Simon L
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-29
F
T15
Cole Redalen Cole R
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 6 6
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-29
F
T17
Gregg Barsby Gregg B
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-28
F
T17
Rasmus Saukkoriipi Rasmus S
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-28
F
19
Eagle McMahon Eagle M
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-27
F
T20
Matt Orum Matt O
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-26
F
T20
Corey Ellis Corey E
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-26
F
T22
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-25
F
T22
Bradley Williams Bradley W
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-25
F
T24
Andrew Presnell Andrew P
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-24
F
T24
Joey Buckets Joey B
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-24
F
T26
Evan Scott Evan S
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T26
Alden Harris Alden H
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T26
Joona Heinänen Joona H
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-23
F
T29
Benjamin Callaway Benjamin C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T29
Paul Ulibarri Paul U
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 2 2
-22
F
T29
Luke Taylor Luke T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 3 / Score: 3 3
-22
F
T29
Gavin Babcock Gavin B
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 7 7
Hole: 2 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
