Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Discmania Challenge
6/27 - 6/29 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-29
F
T2
Adam Hammes Adam H
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27
F
T2
Evan Smith Evan S
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-27
F
4
Sullivan Tipton Sullivan T
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-26
F
5
Corey Ellis Corey E
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-25
F
6
Aaron Gossage Aaron G
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-24
F
T7
Noah Meintsma Noah M
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-23
F
T7
Mason Ford Mason F
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-23
F
T7
Calvin Heimburg Calvin H
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-23
F
T10
Gavin Babcock Gavin B
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-22
F
T10
Jaden Rye Jaden R
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 7 7
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-22
F
T10
Isaac Robinson Isaac R
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-22
F
T13
Gannon Buhr Gannon B
x1
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-21
F
T13
Zachary Nash Zachary N
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-21
F
T15
Paul McBeth Paul M
x1.5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-20
F
T15
Andrew Marwede Andrew M
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
T15
Ezra Robinson Ezra R
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-20
F
18
Lucas Oberholtzer Hess Lucas O H
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-19
F
19
Nathan Queen Nathan Q
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-18
F
T20
Joel Freeman Joel F
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17
F
T20
Connor O'Reilly Connor O
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17
F
T20
Matt Orum Matt O
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17
F
T23
Paul Krans Paul K
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-16
F
T23
Matthew Alexander Matthew A
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-16
F
T23
Cole Redalen Cole R
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-16
F
T23
Robert Burridge Robert B
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-16
F
27
Eagle McMahon Eagle M
x2
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-15
F
T28
Anthony Barela Anthony B
x1.25
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-14
F
T28
Chandler Kramer Chandler K
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-14
F
T28
Harry Chace Harry C
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-14
F
T31
Kevin Jones Kevin J
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 11 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 13 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 14 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-13
F
T31
Garett Everson Garett E
x5
Hole: 1 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
