Hey! 👋

I'm Martin, a fellow disc golfer and Upshot subscriber. I built this site hoping it could be a fun addition to the podcast.

If you want to help me defray some of the costs that comes along with it, I'd be thrilled if you'd buy me a coffee!

Ale Open
6/6 - 6/8 DGPT ELITE
# Player Round 3 (Completed) Par Thru
1
Niklas Anttila Niklas A
x1.5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-25
F
2
Ricky Wysocki Ricky W
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-24
F
T3
Lauri Lehtinen Lauri L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
T3
Väinö Mäkelä Väinö M
x2
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
T3
Peter Lunde Peter L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
T3
Nestori Tuhkanen Nestori T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-20
F
T3
Daniel Davidsson Daniel D
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-20
F
8
Justus Sarvi Justus S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-19
F
T9
Holger HÃ¥kansson Holger H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-17
F
T9
Dennis Augustsson Dennis A
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-17
F
T9
Øyvind Jarnes Øyvind J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17
F
T9
Silver Lätt Silver L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-17
F
T13
Knut Valen HÃ¥land Knut H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-15
F
T13
Eetu Tuominen Eetu T
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-15
F
T13
Joona Heinänen Joona H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-15
F
T16
Kevin Jones Kevin J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-14
F
T16
Hjalte Jensen Hjalte J
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-14
F
T16
Tuomas Hyytiäinen Tuomas H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-14
F
T19
Matt Bell Matt B
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-13
F
T19
Pekka Hyvönen Pekka H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-13
F
T19
Mauri Villmann Mauri V
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 7 7
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-13
F
T19
Samuel Hänninen Samuel H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-13
F
T23
Jesse Nieminen Jesse N
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-12
F
T23
Onni Ruusunen Onni R
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-12
F
T23
Henrik Haaland Henrik H
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 6 6
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-12
F
T23
Teemu Lampainen Teemu L
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-12
F
T27
Eli Swansen Eli S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 6 6
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-11
F
T27
Isak Andersson Isak A
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-11
F
T29
Jakub Semerád Jakub S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 4 4
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 3 3
-10
F
T29
Ezra Aderhold Ezra A
x1.25
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 7 7
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 4 4
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 5 5
-10
F
T29
Tobias Söderqvist Tobias S
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 5 5
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 8 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 9 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 10 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 11 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 12 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 13 / Par: 5 / Score: 5 5
Hole: 14 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 15 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 16 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 17 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 18 / Par: 4 / Score: 4 4
-10
F
T29
Luukas Rokkanen Luukas R
x5
Hole: 1 / Par: 3 / Score: 5 5
Hole: 2 / Par: 4 / Score: 3 3
Hole: 3 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 4 / Par: 4 / Score: 4 4
Hole: 5 / Par: 3 / Score: 2 2
Hole: 6 / Par: 3 / Score: 3 3
Hole: 7 / Par: 5 / Score: 5 5
